Описание
Старательно модернизируемая серия комбайнов 2000 является хорошим дополнением более мощной серии зерноуборочных комбайнов.
| Спецификация | SR2035 | SR2045 | SR2065 | SR2085 ТS | |
Жатка |
|||||
| Базовая ширина захвата | м | 3.45 | 3.90 | 4.50 | 4.80 |
|
опционная ширина захвата |
м | 3.10 | 3.45/4.20 | 4.20/4.80 | 4.50/5.10 |
| Высота среза | м | -0.20…+1.20 | -0.20…+1.20 | -0.20…+1.20 | -0.20…+1.20 |
| Скорость движения ножей | ходов/мин | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
| Реверс жатки | тип | электрический | электрический | электрический | электрический |
Мотовило |
|||||
| Диаметр | м | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
| Диапазон оборотов | об/мин | 15…49 | 15…49 | 15…49 | 15…49 |
| Регулировка оборотов (с места оператора) | электрическая | электрическая | электрическая | электрическая | |
| Регулировка горизонтального выноса мотовила | механическая | механическая | механическая | электрическая | |
|
— с места оператора |
дополнительно | дополнительно | дополнительно | стандарт | |
Барабанпредварительногообмолота |
|||||
| Ширина/диаметр | м | 1.11/0.40 | |||
| Обороты | об/мин | 600…1300 | |||
| Площадь подбарабанья | м2 | 0.34 | |||
Высокоинерционныймолотильныйбарабан |
|||||
| Ширина/диаметр | м | 1.11/0.50 | 1.11/0.50 | 1.11/0.50 | 1.11/0.50 |
| Количество бичей | штук | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Тип бичей | сменный | сменный | сменный | сменный | |
| Диапазон оборотов | об/мин | 600…1300 | 600…1300 | 600…1300 | 600…1300 |
| Регулировка оборотов (с места оператора) | электрическая | электрическая | электрическая | электрическая | |
Подбарабанье |
|||||
| Площадь подбарабанья | м2 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 |
| Угол обхвата | 105 | 105 | 105 | 105 | |
| Количество планок | штук | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Диапазон бесступенчатой регулировки | мм | 6…42 | 6…42 | 6…42 | 6…42 |
Соломотряс |
|||||
| Количество клавиш | штук | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Общая площадь сепарации | м2 | 4.26 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |
Решетныйстан |
|||||
| Регулируемое верхнее решето | м2 | 1.54 + 0.33 | 1.74 + 0.33 | 1.74 + 0.33 | 1.74 + 0.33 |
| Нижнее решето | м2 | 1.13 | 1.33 | 1.33 | 1.33 |
| Общая площадь сепарации | м2 | 3.00 | 3.40 | 3.40 | 3.40 |
| Регулировка вентилятора очистки | электрическая | электрическая | электрическая | электрическая | |
Измельчительсоломы |
|||||
| Плавающий тип ножей | дополнительно | дополнительно | дополнительно | дополнительно | |
Зерновойбункер |
|||||
| Объем/увеличенный объем | м3 | 3.30 | 3.30 | 4.20 | 5.20 |
| Высота выгрузки | м | 3.30 | 3.30 | 3.40 | 3.40 |
Двигатель |
|||||
| Мощность | кВт/л.с. | 74/100 | 93/125 | 110/150 | 136/185 |
|
опционная мощность двигателя |
93/125-110/150 | 136/185 | |||
| Об./мин. / количество цилиндров | 2200/4Т | 2200/4Т/6/6Т | 2200/6Т | 2200/6Т | |
| Двойной фильтрующий элемент | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | |
| Двойной фильтрующий элемент с эжекторной предварительной очисткой | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | |
| Индикатор засорения воздушного фильтра двигателя | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | |
| Объем топливного бака | л | 200 | 200 | 350 | 350 |
Шины |
|||||
| Передние | 18.4R34 | 18.4R34 | 520/70R34 | 600/65R34 | |
| Задние | 11.5-15 | 360/70R20 | 360/70R20 | 420/65R20 | |
Кабина |
стандарт | стандарт | стандарт | Люкс | |
| Тип сиденья комбайнера | модель | стандартая | стандартая | стандартая | Люкс |
| Сиденье помощника | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | |
| Вентилятор кабины (трехскоростной) | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | |
| Отопитель | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | |
| Кондиционер | дополнительно | дополнительно | дополнительно | дополнительно | |
Масса |
|||||
| С кабиной и стандартной жаткой | кг | 6000 | 6800 | 7700 | 8600 |
Размеры |
|||||
| Общая длина (без стебледелителей) | м | 8.25 | 8.68 | 8.68 | 9.10 |
| Транспортная высота | м | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 |
| Ширина с базовой жаткой | м | 3.50 | 3.85 | 4.60 | 4.90 |
| Без жатки со стандартными шинами | м | 2.85 | 2.88 | 2.90 | 3.02 |
| Клиренс | м | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |



