Описание
Специальный зерновой комбайн для нужд селекции. Комбайн SR2010 разработан специально для опытных и селекционных участков. Именно этой целью задавались инженеры завода, разрабатывая каждый отдельный узел комбайна SR2010. При уборке культур с опытных и селекционных участков очень важно не перемешивать между собой семена разного сорта. Для этого SR2010 оснащен особенно эффективной и надежной системой самоочистки. SR2010 можно оборудовать специальными хедерами для разных типов культур, например, подсолнечника или кукурузы.
Комбайны TERRION зарекомендовали себя легкой, быстрой и эргономичной очисткой, и SR2010 не является исключением. Комбайн имеет гидростатическую трансмиссию и бесступенчатое регулирование скорости. Благодаря трем изменяемым диапазонам скорости машина равномерно передвигается как по опытному участку, так и по трассе.
| Спецификация | SR2010 |
| Жатка | |
| стандартная ширина жатки | 1,50 м |
| ширина жатки на выбор | 2,00 м, 2,30 м |
| регулировка высоты среза | гидравлическая |
| горизонтальная регулировка мотовила | электрическая |
| зерновой транспортер | цепной транспортер |
| регулировка скорости мотовила | электрическая |
| Молотильный барабан | |
| диаметр / ширина | 500/780 мм |
| диапазон скорости (выборочный) | 400-1150 об./мин |
| регулировка скорости | электрическая |
| количество бичей | 7 шт. |
| Подбарабанье | |
| количество бичей | 12 шт. |
| длина | 490 мм |
| угол охвата | 108° |
| регулировка | ручная |
| Соломотряс | |
| количество клавиш | 3 шт. |
| площадь сепарации | 1,4 м² |
| Очистка | |
| верхнее решето | регулируемое |
| площадь | 0,70 м² |
| емкость зернового бункера | 1700 литра |
| перемещение зерна | трубчатый зерновой транспортер |
| Трансмиссия | |
| двигатель | дизельный двигатель с турбонаддувом, 60кВт/82л.с. |
| объем топливного бака | 140 литров |
| привод | гидростатический |
| скорость передвижения | бесступенчато регулируемая, 0-20 км/ч |
| шины, передние | 12,4 R 24 |
| шины, задние | 11,5 — 15,3 |
| Масса и габариты | |
| масса с кабиной | 3400 кг |
| общая длина с хедером | 6,4 м |
| общая ширина | 2,5 м |
| высота с кабиной | 3,3 м |
| радиус поворота | 3,5 м |
| Дополнительное оборудование | кондиционер воздуха; устройство дозировки в мешки; полный привод; соломоизмельчитель; нижнее решето: заменяемое решето с круглыми отверстиями площадью 0,47 м². |


