Описание
Снегоочистители TERRION S-220-3, S-255-3 и TTS-250-3 предназначены для очистки дорог как от свежевыпавшего, так и утрамбованного и мокрого снега. Могут использоваться с тракторами мощностью от 60 л.с. (мод. S-220-3), от 80 л.с. (S-255-3) и от 90 л.с. ( TTS-250-3).
Орудия навешиваются на переднее навесное устройство (ПНУ) или на заднее трехточечное навесное устройство, приводятся в действие посредством ВОМа трактора. Поворотный желоб с гидравлическим управлением (радиус поворота 360°) позволяет откинуть снег в любую сторону относительно направления движения трактора. Дальность выброса снежной массы регулируется при помощи гидравлики.
| Основные технические характеристики | |||
| Параметр / Модель | S-220-3 | S-255-3 | TTS-250-3 |
| Рабочая ширина, см | 220 | 255 | 250 |
| Высота, см | 204 | 264 | — |
| Диаметр вентилятора / глубина, см | 66 / 24 | 80 / 35 | 83 / 35 |
| Высота убираемого снежного вала, см | 65 | 83 | — |
| Кол-во лопастей, шт. | 4 | 4 | — |
| Диаметр шнека, мм | 350 | 430 | 500 |
| Боковой нож-расширитель прав./лев., см | +5 / не предусм. | +10 / +10 | +15 / +15 |
| Дальность выброса снежной массы, м | 0 – 30 | 0 – 30 | 0 – 30 |
| Угол поворота желоба / способ регулировки | 360°, гидравлич. | 360°, гидравлич. | 360°, гидравлич. |
| Производительность, м³/мин. | 9 – 10 | 13 – 16 | 15 – 18 |
| Кол-во оборотов ВОМ трактора, об/мин. | 540 / 1000 | 540 / 1000 | 541 / 1000 |
| Mин. мощность трактора, от л.с. | 60 | 80 | 90 |
| Вес, кг | 570 | 1 020 | 1 070 |
| Комплект поставки: | |
| — Фрезерно-роторный снегоочиститель | |
| — Вал отбора мощности стандартный | |
| — Боковой нож-расширитель правый | |
| — Гидравлическая регулировка дальности выброса |







