Описание
Крепкая трёхточечная опора — толстостенный, цельный корпус — литая коробка передач DUPLEX — привод роторов крепкой коробкой передач с шестернями большого диаметра из кованной стали — регулировка глубины передним опорным колесом, полозьями или катками (трубчатый каток Cage или зубчатый каток)
| Рабочая ширина (м) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр ротора (мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность на ВОМ, мин., необходимая (кВт) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность на ВОМ, мин., необходимая (лс) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость ротора при 540 об/мин ВОМ (об/мин) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная мощность трактора (кВт) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная мощность трактора (л.с.) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Боковой механизм передачи | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип рабочих органов | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая глубина (мин.) (см) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая глубина (макс.) (см) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Орган регулировки глубины | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес с зубчатым катком Packer (кг) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес с трубчатым катком Cage (кг) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес с полозьями / колёсами (кг) |
|




